Betamax / PROFIL USŁUGI
Telepremium
Informacje o usłudze, przydatne adresy i zestawienie stawek według kierunków.
Nr stacjonarny bez abonamentu
Pakiet Telepremium został przygotowany z myślą o użytkownikach, którym zależy na utrzymaniu stacjonarnego numeru telefonicznego bez ponoszenia stałych opłat abonamentowych. Aby numer telefonu pozostał aktywny, wystarczy regularnie doładowywać konto w celu przedłużania jego ważności. Usługa świadczona jest w oparciu o najbardziej zaawansowaną technologicznie platformę VoIP w Polsce, tę samą co w przypadku usługi aleVoIP.
W pakiecie Telepremium otrzymasz dostęp do podstawowych usług, takich jak własny numer stacjonarny, przekierowania, poczta głosowa, własne powitanie. Istnieje możliwość aktywacji własnego numeru lub przeniesienia numeru z sieci innego operatora. Ceny połączeń są tylko nieznacznie wyższe niż w pakiecie z abonamentem. W każdej chwili jest możliwość zmiany pakietu na inny w celu uruchomienia dodatkowych, zaawansowanych usług telekomunikacyjnych.
Opis na podstawie informacji zapisanych w bazie serwisu. Dostępność funkcji i warunki mogą się zmieniać.
SPRAWDŹ SWÓJ KIERUNEK
Cennik Telepremium
| Kierunek | Stacjonarnezł/min | Komórkowezł/min | SMSzł/SMS |
|---|---|---|---|
| 1,616.03.2021 | 1,7116.03.2021 | — | |
| 0,9716.03.2021 | 2,6216.03.2021 | — | |
| 0,4816.03.2021 | 2,2616.03.2021 | — | |
| 0,1416.03.2021 | 1,2416.03.2021 | — | |
| 0,6116.03.2021 | 0,5216.03.2021 | — | |
| — | — | 1,5116.03.2021 | |
| — | — | 15,5516.03.2021 | |
| 1,7516.03.2021 | 1,7516.03.2021 | — | |
| 1,1316.03.2021 | 1,1316.03.2021 | — | |
| 0,6316.03.2021 | 0,9516.03.2021 | — | |
| 0,0916.03.2021 | 0,6116.03.2021 | — | |
| 0,7616.03.2021 | 1,216.03.2021 | — | |
| 1,5916.03.2021 | 1,6116.03.2021 | — | |
| 0,1216.03.2021 | 0,4516.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1416.03.2021 | — | |
| 1,5416.03.2021 | 2,4416.03.2021 | — | |
| 1,1316.03.2021 | 1,1316.03.2021 | — | |
| 0,5416.03.2021 | 0,5216.03.2021 | — | |
| 0,2716.03.2021 | 0,2516.03.2021 | — | |
| 1,8816.03.2021 | 1,8816.03.2021 | — | |
| 0,1416.03.2021 | 0,1916.03.2021 | — | |
| 1,5616.03.2021 | 1,7616.03.2021 | — | |
| 1,9316.03.2021 | 1,9316.03.2021 | — | |
| 0,2616.03.2021 | 0,3116.03.2021 | — | |
| 0,6316.03.2021 | 0,6316.03.2021 | — | |
| 2,4116.03.2021 | 2,5816.03.2021 | — | |
| 0,7816.03.2021 | 1,3816.03.2021 | — | |
| 0,9316.03.2021 | 2,2916.03.2021 | — | |
| 1,6916.03.2021 | 1,6916.03.2021 | — | |
| 0,1316.03.2021 | 0,216.03.2021 | — | |
| 0,1816.03.2021 | 0,2216.03.2021 | — | |
| 0,0916.03.2021 | 0,216.03.2021 | — | |
| 2,4216.03.2021 | 2,4816.03.2021 | — | |
| 2,4416.03.2021 | 2,4416.03.2021 | — | |
| 0,1216.03.2021 | 0,1516.03.2021 | — | |
| 0,1216.03.2021 | 0,0916.03.2021 | — | |
| 0,0916.03.2021 | 0,7716.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,3316.03.2021 | — | |
| 3,3916.03.2021 | 3,3916.03.2021 | — | |
| 0,9616.03.2021 | 2,7216.03.2021 | — | |
| 0,1716.03.2021 | 0,1716.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1616.03.2021 | — | |
| 3,4516.03.2021 | 3,4516.03.2021 | — | |
| 1,8816.03.2021 | 1,8816.03.2021 | — | |
| 0,6916.03.2021 | 0,6916.03.2021 | — | |
| 2,5216.03.2021 | 2,5216.03.2021 | — | |
| 0,6616.03.2021 | 0,7316.03.2021 | — | |
| 0,7416.03.2021 | 1,4716.03.2021 | — | |
| 1,716.03.2021 | 1,716.03.2021 | — | |
| 0,1716.03.2021 | 0,1916.03.2021 | — | |
| 1,816.03.2021 | 1,9416.03.2021 | — | |
| — | — | 11,9116.03.2021 | |
| 0,2116.03.2021 | 0,3416.03.2021 | — | |
| 1,3316.03.2021 | 1,3316.03.2021 | — | |
| 0,7916.03.2021 | 1,0116.03.2021 | — | |
| 0,3616.03.2021 | 0,3916.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,216.03.2021 | — | |
| 3,7816.03.2021 | 3,9416.03.2021 | — | |
| 3,4816.03.2021 | 3,4816.03.2021 | — | |
| 1,8216.03.2021 | 1,8216.03.2021 | — | |
| 1,3816.03.2021 | 1,3816.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1616.03.2021 | — | |
| 1,8216.03.2021 | 1,8216.03.2021 | — | |
| 2,8216.03.2021 | 3,9516.03.2021 | — | |
| 0,2516.03.2021 | 0,6816.03.2021 | — | |
| — | — | 0,1316.03.2021 | |
| 2,0116.03.2021 | — | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,3316.03.2021 | — | |
| — | 0,9816.03.2021 | 0,9816.03.2021 | |
| 3,3916.03.2021 | 3,3916.03.2021 | — | |
| 4,0116.03.2021 | 4,0116.03.2021 | — | |
| 2,0916.03.2021 | 2,0916.03.2021 | — | |
| 2,3216.03.2021 | 2,216.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1516.03.2021 | — | |
| 0,1316.03.2021 | 0,2716.03.2021 | — | |
| 0,716.03.2021 | 1,0716.03.2021 | — | |
| 0,1616.03.2021 | 0,1816.03.2021 | — | |
| 0,2116.03.2021 | 0,2116.03.2021 | — | |
| 0,216.03.2021 | 0,4716.03.2021 | — | |
| 1,0416.03.2021 | 1,5716.03.2021 | — | |
| 0,316.03.2021 | 0,4516.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,5216.03.2021 | — | |
| 0,1416.03.2021 | 0,2516.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1616.03.2021 | — | |
| 1,6916.03.2021 | 1,7616.03.2021 | — | |
| 0,1816.03.2021 | 0,4916.03.2021 | — | |
| 1,116.03.2021 | 1,216.03.2021 | — | |
| 0,7216.03.2021 | 0,8116.03.2021 | — | |
| 1,3816.03.2021 | 1,3816.03.2021 | — | |
| 0,516.03.2021 | 0,516.03.2021 | — | |
| 1,0416.03.2021 | 2,6316.03.2021 | — | |
| — | — | 0,0616.03.2021 | |
| 1,3716.03.2021 | 1,3716.03.2021 | — | |
| 0,1416.03.2021 | 0,2316.03.2021 | — | |
| 0,9216.03.2021 | 0,7616.03.2021 | — | |
| 0,8616.03.2021 | 0,7716.03.2021 | — | |
| 0,3516.03.2021 | 0,5516.03.2021 | — | |
| 2,7616.03.2021 | 2,7616.03.2021 | — | |
| 3,4516.03.2021 | 3,4516.03.2021 | — | |
| — | — | 5,8616.03.2021 | |
| 0,1216.03.2021 | 0,0916.03.2021 | — | |
| 0,5916.03.2021 | 0,4616.03.2021 | — | |
| 7,5316.03.2021 | 7,5316.03.2021 | — | |
| 0,3316.03.2021 | 0,6216.03.2021 | — | |
| — | — | 0,3116.03.2021 | |
| 1,0816.03.2021 | 1,716.03.2021 | — | |
| 0,716.03.2021 | 1,2516.03.2021 | — | |
| 3,2716.03.2021 | 3,3816.03.2021 | — | |
| 1,6416.03.2021 | 1,5116.03.2021 | — | |
| 0,5616.03.2021 | 1,3716.03.2021 | — | |
| 0,0916.03.2021 | 0,1616.03.2021 | — | |
| 0,4516.03.2021 | 0,2116.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1516.03.2021 | — | |
| 1,3316.03.2021 | 2,716.03.2021 | — | |
| 5,9616.03.2021 | 5,2716.03.2021 | — | |
| 2,1416.03.2021 | 2,1416.03.2021 | — | |
| 0,4316.03.2021 | 0,4216.03.2021 | — | |
| 1,3816.03.2021 | 3,0116.03.2021 | — | |
| 6,416.03.2021 | 6,416.03.2021 | — | |
| 0,1216.03.2021 | 0,1216.03.2021 | — | |
| 1,5916.03.2021 | 2,5416.03.2021 | — | |
| 0,0916.03.2021 | 0,3616.03.2021 | — | |
| — | — | 0,2116.03.2021 | |
| 0,1416.03.2021 | 2,8516.03.2021 | — | |
| 0,1916.03.2021 | 0,2616.03.2021 | — | |
| 3,616.03.2021 | 3,616.03.2021 | — | |
| 0,616.03.2021 | 0,616.03.2021 | — | |
| 0,0616.03.2021 | 0,2616.03.2021 | — | |
| — | — | 1,6916.03.2021 | |
| 1,7716.03.2021 | 1,7716.03.2021 | — | |
| 1,2716.03.2021 | 1,6316.03.2021 | — | |
| 0,5816.03.2021 | 2,6916.03.2021 | — | |
| 0,2216.03.2021 | 0,2216.03.2021 | — | |
| — | — | 2,0116.03.2021 | |
| 0,4716.03.2021 | 0,8916.03.2021 | — | |
| 0,4616.03.2021 | 0,8716.03.2021 | — | |
| — | — | 5,8916.03.2021 | |
| 0,716.03.2021 | 0,8516.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,2516.03.2021 | — | |
| 2,5816.03.2021 | 2,5816.03.2021 | — | |
| 0,5116.03.2021 | 0,3616.03.2021 | — | |
| 1,8216.03.2021 | 1,8816.03.2021 | — | |
| — | — | 4,6416.03.2021 | |
| 0,0816.03.2021 | 0,2816.03.2021 | — | |
| 1,2216.03.2021 | 1,2216.03.2021 | — | |
| 0,0916.03.2021 | 0,3116.03.2021 | — | |
| 1,816.03.2021 | 1,816.03.2021 | — | |
| 0,8116.03.2021 | 0,8116.03.2021 | — | |
| — | — | 2,7616.03.2021 | |
| 1,1916.03.2021 | 1,3716.03.2021 | — | |
| 0,2116.03.2021 | 1,0116.03.2021 | — | |
| 5,5216.03.2021 | 5,5216.03.2021 | — | |
| 0,2516.03.2021 | 0,6616.03.2021 | — | |
| 1,4116.03.2021 | 0,5616.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1616.03.2021 | — | |
| — | — | 0,0716.03.2021 | |
| 0,0716.03.2021 | 0,1716.03.2021 | — | |
| 0,6116.03.2021 | 0,516.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,8416.03.2021 | — | |
| — | — | 3,2616.03.2021 | |
| 1,2316.03.2021 | 0,7916.03.2021 | — | |
| 2,1416.03.2021 | 2,1516.03.2021 | — | |
| 3,8916.03.2021 | 3,8916.03.2021 | — | |
| 1,3516.03.2021 | 1,3516.03.2021 | — | |
| — | — | 4,6416.03.2021 | |
| — | — | 0,1716.03.2021 | |
| 6,8916.03.2021 | 6,8916.03.2021 | — | |
| 1,3616.03.2021 | 2,8916.03.2021 | — | |
| 2,3116.03.2021 | 2,5316.03.2021 | — | |
| 3,7616.03.2021 | 3,7616.03.2021 | — | |
| 3,0716.03.2021 | 3,0716.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,0716.03.2021 | — | |
| 0,1416.03.2021 | 0,4316.03.2021 | — | |
| 3,9816.03.2021 | 3,9816.03.2021 | — | |
| 0,9516.03.2021 | 0,9616.03.2021 | — | |
| — | — | 0,0716.03.2021 | |
| 1,3816.03.2021 | 1,3816.03.2021 | — | |
| 1,3716.03.2021 | 0,8216.03.2021 | — | |
| 2,1416.03.2021 | 2,1316.03.2021 | — | |
| 0,7216.03.2021 | 1,1516.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,816.03.2021 | — | |
| 0,0616.03.2021 | 0,1516.03.2021 | — | |
| 1,2916.03.2021 | 0,9616.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,0816.03.2021 | — | |
| 0,1416.03.2021 | 0,5516.03.2021 | — | |
| 2,516.03.2021 | 2,516.03.2021 | — | |
| — | 15,6316.03.2021 | — | |
| — | — | 4,0116.03.2021 | |
| 3,5116.03.2021 | 2,6316.03.2021 | — | |
| — | — | 3,3916.03.2021 | |
| 1,3816.03.2021 | 1,3816.03.2021 | — | |
| 3,5116.03.2021 | 3,5116.03.2021 | — | |
| 0,2616.03.2021 | 0,9516.03.2021 | — | |
| 0,7416.03.2021 | 0,7616.03.2021 | — | |
| — | — | 5,6416.03.2021 | |
| 2,3216.03.2021 | 2,3416.03.2021 | — | |
| 0,5916.03.2021 | 1,716.03.2021 | — | |
| 0,3516.03.2021 | 1,4916.03.2021 | — | |
| 0,1616.03.2021 | 0,2616.03.2021 | — | |
| 3,8916.03.2021 | 3,8916.03.2021 | — | |
| — | — | 7,0216.03.2021 | |
| 0,0716.03.2021 | 0,316.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,1516.03.2021 | — | |
| 0,0716.03.2021 | 0,1416.03.2021 | — | |
| 0,5616.03.2021 | 0,5516.03.2021 | — | |
| 0,0816.03.2021 | 0,1416.03.2021 | — | |
| 2,2216.03.2021 | 2,9516.03.2021 | — | |
| — | — | 6,2716.03.2021 | |
| — | — | 8,7816.03.2021 | |
| — | — | 5,8916.03.2021 | |
| — | — | 0,1316.03.2021 | |
| — | — | 1,9416.03.2021 | |
| 0,5116.03.2021 | 1,6316.03.2021 | — | |
| — | — | 7,0216.03.2021 | |
| — | — | 10,3316.03.2021 | |
| — | — | 19,0416.03.2021 | |
| 2,6316.03.2021 | 2,6316.03.2021 | — | |
| 0,5616.03.2021 | 0,9916.03.2021 | — | |
| 2,3516.03.2021 | 2,9716.03.2021 | — | |
| 1,2316.03.2021 | 1,2316.03.2021 | — |
Nie znaleziono kierunku. Spróbuj innej nazwy.