Betamax / PROFIL USŁUGI
VoIPnet
Informacje o usłudze, przydatne adresy i zestawienie stawek według kierunków.
VoIP dla oszczędnych
VoIPhit to marka usług świadczonych przez operatora Dellmont. Dedykowana jest użytkownikom, dla których znaczenie mają niskie stawki połączeń, a gwarancja niezawodności SLA nie jest priorytetem. W usłudze obowiązuje naliczanie sekundowe, a cennik aktualizowany jest raz w miesiącu, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym. Dzięki takiej strategii w większości przypadków ceny połączeń będą niższe niż u pozostałych operatorów telefonii internetowej.
Opis na podstawie informacji zapisanych w bazie serwisu. Dostępność funkcji i warunki mogą się zmieniać.
SPRAWDŹ SWÓJ KIERUNEK
Cennik VoIPnet
| Kierunek | Stacjonarnezł/min | Komórkowezł/min | SMSzł/SMS |
|---|---|---|---|
| 0,535616.03.2021 | 0,456616.03.2021 | — | |
| 0,55116.03.2021 | 1,257516.03.2021 | — | |
| 0,213816.03.2021 | 2,954916.03.2021 | — | |
| 0,067816.03.2021 | 0,640316.03.2021 | — | |
| 0,316116.03.2021 | 0,668616.03.2021 | — | |
| 0,646916.03.2021 | 0,637716.03.2021 | — | |
| 3,283516.03.2021 | — | — | |
| 0,83516.03.2021 | 0,771516.03.2021 | — | |
| 0,282916.03.2021 | 0,387616.03.2021 | — | |
| 3,549516.03.2021 | 3,549516.03.2021 | — | |
| 0,064816.03.2021 | 0,491916.03.2021 | — | |
| 0,617216.03.2021 | 0,758416.03.2021 | — | |
| 0,30416.03.2021 | 0,665716.03.2021 | — | |
| 0,046516.03.2021 | 0,084116.03.2021 | — | |
| 0,040416.03.2021 | 0,058216.03.2021 | — | |
| 0,680216.03.2021 | 0,90916.03.2021 | — | |
| 0,500516.03.2021 | 0,43216.03.2021 | — | |
| 0,339416.03.2021 | 0,415516.03.2021 | — | |
| 0,097916.03.2021 | 0,111316.03.2021 | — | |
| 0,268916.03.2021 | 0,674516.03.2021 | — | |
| 0,304516.03.2021 | 1,450916.03.2021 | — | |
| 0,787816.03.2021 | 0,688116.03.2021 | — | |
| 1,077516.03.2021 | 0,995716.03.2021 | — | |
| 0,092916.03.2021 | 0,099916.03.2021 | — | |
| 0,194516.03.2021 | 0,187516.03.2021 | — | |
| 1,267416.03.2021 | 1,239516.03.2021 | — | |
| 0,36916.03.2021 | 0,524416.03.2021 | — | |
| 0,530316.03.2021 | 1,295516.03.2021 | — | |
| 0,641616.03.2021 | 0,787616.03.2021 | — | |
| 0,017316.03.2021 | 0,044816.03.2021 | — | |
| 0,127516.03.2021 | 0,115216.03.2021 | — | |
| 2,18816.03.2021 | — | — | |
| 0,654816.03.2021 | 0,58816.03.2021 | — | |
| 0,252416.03.2021 | 0,97716.03.2021 | — | |
| 1,184916.03.2021 | 1,307816.03.2021 | — | |
| 1,068316.03.2021 | 1,797116.03.2021 | — | |
| 0,033416.03.2021 | 0,058216.03.2021 | — | |
| 0,207716.03.2021 | 0,207716.03.2021 | — | |
| 0,028816.03.2021 | 0,308216.03.2021 | — | |
| 0,299816.03.2021 | 0,073516.03.2021 | — | |
| 1,636816.03.2021 | 1,716116.03.2021 | — | |
| 0,641216.03.2021 | 1,396916.03.2021 | — | |
| 0,054716.03.2021 | 0,097516.03.2021 | — | |
| 0,026816.03.2021 | 0,03616.03.2021 | — | |
| 0,903716.03.2021 | 1,46616.03.2021 | — | |
| 0,672816.03.2021 | 0,594616.03.2021 | — | |
| 0,119616.03.2021 | 0,329916.03.2021 | — | |
| 1,083516.03.2021 | 1,054316.03.2021 | — | |
| 0,253516.03.2021 | 0,407616.03.2021 | — | |
| 0,451716.03.2021 | 0,688416.03.2021 | — | |
| 0,755116.03.2021 | 0,793116.03.2021 | — | |
| 0,037816.03.2021 | 0,162916.03.2021 | — | |
| 0,798516.03.2021 | 0,829116.03.2021 | — | |
| 1,263216.03.2021 | 1,256616.03.2021 | — | |
| 0,136316.03.2021 | 0,415116.03.2021 | — | |
| 1,017216.03.2021 | 0,940316.03.2021 | — | |
| 0,371416.03.2021 | 0,539516.03.2021 | — | |
| 0,150816.03.2021 | 1,175616.03.2021 | — | |
| 0,045416.03.2021 | 0,207716.03.2021 | — | |
| 1,079516.03.2021 | 1,373916.03.2021 | — | |
| 0,892716.03.2021 | 2,864916.03.2021 | — | |
| 0,88916.03.2021 | 0,968216.03.2021 | — | |
| 0,111516.03.2021 | 0,436416.03.2021 | — | |
| 0,122516.03.2021 | 0,044116.03.2021 | — | |
| 0,513416.03.2021 | 0,713816.03.2021 | — | |
| 0,15516.03.2021 | 0,149516.03.2021 | — | |
| 0,530816.03.2021 | 0,957516.03.2021 | — | |
| 0,060116.03.2021 | — | — | |
| 0,773316.03.2021 | 0,831716.03.2021 | — | |
| 0,0416.03.2021 | 0,174716.03.2021 | — | |
| 0,484216.03.2021 | 0,421216.03.2021 | — | |
| 1,580216.03.2021 | 1,619916.03.2021 | — | |
| 1,518516.03.2021 | 1,68616.03.2021 | — | |
| 1,16416.03.2021 | 1,444816.03.2021 | — | |
| 1,112716.03.2021 | 1,070916.03.2021 | — | |
| 0,015816.03.2021 | 0,063716.03.2021 | — | |
| 0,02716.03.2021 | 1,395116.03.2021 | — | |
| 0,420816.03.2021 | 0,575516.03.2021 | — | |
| 0,124716.03.2021 | 0,147716.03.2021 | — | |
| 0,09716.03.2021 | 0,073116.03.2021 | — | |
| 0,107116.03.2021 | 0,139216.03.2021 | — | |
| 0,442516.03.2021 | 0,733816.03.2021 | — | |
| 0,668616.03.2021 | 0,597916.03.2021 | — | |
| 0,024816.03.2021 | 0,038416.03.2021 | — | |
| 0,033816.03.2021 | 0,059116.03.2021 | — | |
| 0,016916.03.2021 | 0,067416.03.2021 | — | |
| 0,676916.03.2021 | 0,675416.03.2021 | — | |
| 0,080816.03.2021 | 0,080316.03.2021 | — | |
| 0,477416.03.2021 | 0,476816.03.2021 | — | |
| 0,53616.03.2021 | 0,634116.03.2021 | — | |
| 0,172516.03.2021 | 0,484716.03.2021 | — | |
| 0,180416.03.2021 | 0,247816.03.2021 | — | |
| 0,338316.03.2021 | 1,256416.03.2021 | — | |
| 0,014916.03.2021 | — | — | |
| 0,539516.03.2021 | 0,568716.03.2021 | — | |
| 0,121616.03.2021 | 0,476516.03.2021 | — | |
| 0,609316.03.2021 | 0,736416.03.2021 | — | |
| 0,415316.03.2021 | 0,624716.03.2021 | — | |
| 0,146416.03.2021 | 0,226116.03.2021 | — | |
| 1,743916.03.2021 | 1,890116.03.2021 | — | |
| 1,070916.03.2021 | 1,913216.03.2021 | — | |
| 1,205916.03.2021 | — | — | |
| 0,036416.03.2021 | 0,06516.03.2021 | — | |
| 0,063416.03.2021 | 0,186816.03.2021 | — | |
| 2,627616.03.2021 | 2,673716.03.2021 | — | |
| 0,131516.03.2021 | 0,223916.03.2021 | — | |
| 0,279616.03.2021 | 0,269316.03.2021 | — | |
| 3,833416.03.2021 | 1,617316.03.2021 | — | |
| 0,288216.03.2021 | 0,591816.03.2021 | — | |
| 0,916616.03.2021 | 1,260416.03.2021 | — | |
| 2,438216.03.2021 | 2,47916.03.2021 | — | |
| 0,212716.03.2021 | 0,215816.03.2021 | — | |
| 0,119916.03.2021 | 1,198716.03.2021 | — | |
| 1,467816.03.2021 | 0,062616.03.2021 | — | |
| 0,041716.03.2021 | 0,107616.03.2021 | — | |
| 0,518716.03.2021 | 1,166616.03.2021 | — | |
| 2,064816.03.2021 | 2,012416.03.2021 | — | |
| 0,104716.03.2021 | 0,102516.03.2021 | — | |
| 0,25716.03.2021 | 0,258616.03.2021 | — | |
| 0,992616.03.2021 | 1,547516.03.2021 | — | |
| 4,349416.03.2021 | 5,02916.03.2021 | — | |
| 0,038416.03.2021 | 0,034916.03.2021 | — | |
| 1,134616.03.2021 | 1,278816.03.2021 | — | |
| 0,104516.03.2021 | 0,045916.03.2021 | — | |
| 0,117216.03.2021 | 0,099916.03.2021 | — | |
| 0,059716.03.2021 | 1,636616.03.2021 | — | |
| 0,038216.03.2021 | 0,08616.03.2021 | — | |
| 1,397116.03.2021 | 1,704216.03.2021 | — | |
| 0,560416.03.2021 | 0,55816.03.2021 | — | |
| 0,012716.03.2021 | 0,0916.03.2021 | — | |
| 0,526616.03.2021 | 0,513616.03.2021 | — | |
| 0,387416.03.2021 | 0,553416.03.2021 | — | |
| 1,112716.03.2021 | 0,788916.03.2021 | — | |
| 0,218616.03.2021 | 1,200916.03.2021 | — | |
| 0,05216.03.2021 | 0,051816.03.2021 | — | |
| 0,734516.03.2021 | 0,77416.03.2021 | — | |
| 0,67516.03.2021 | 0,950916.03.2021 | — | |
| 0,351916.03.2021 | 0,180416.03.2021 | — | |
| 34,995116.03.2021 | 34,995116.03.2021 | — | |
| 0,378216.03.2021 | 0,597316.03.2021 | — | |
| 0,040816.03.2021 | 0,065416.03.2021 | — | |
| 0,900616.03.2021 | 0,881716.03.2021 | — | |
| 0,363516.03.2021 | 0,363516.03.2021 | — | |
| 0,412916.03.2021 | 0,811916.03.2021 | — | |
| 1,434716.03.2021 | — | — | |
| 0,019316.03.2021 | 0,030116.03.2021 | — | |
| 0,670116.03.2021 | 1,03616.03.2021 | — | |
| 0,042816.03.2021 | 0,132816.03.2021 | — | |
| 0,377316.03.2021 | 0,840516.03.2021 | — | |
| 0,152316.03.2021 | 0,156116.03.2021 | — | |
| 0,487516.03.2021 | 0,330116.03.2021 | — | |
| 0,603816.03.2021 | 0,687516.03.2021 | — | |
| 0,068116.03.2021 | 0,34416.03.2021 | — | |
| 3,508716.03.2021 | 4,318716.03.2021 | — | |
| 0,079216.03.2021 | 0,135416.03.2021 | — | |
| 0,013816.03.2021 | 0,023716.03.2021 | — | |
| 0,03616.03.2021 | 0,783816.03.2021 | — | |
| 0,023716.03.2021 | 0,022816.03.2021 | — | |
| 0,019316.03.2021 | 0,130416.03.2021 | — | |
| 0,273516.03.2021 | 0,341316.03.2021 | — | |
| 0,015616.03.2021 | 0,075316.03.2021 | — | |
| 1,028116.03.2021 | 6,914516.03.2021 | — | |
| 0,038916.03.2021 | 0,267416.03.2021 | — | |
| 0,866816.03.2021 | 0,937316.03.2021 | — | |
| 0,608716.03.2021 | 0,669516.03.2021 | — | |
| 0,403716.03.2021 | 0,677416.03.2021 | — | |
| 0,387416.03.2021 | 0,390316.03.2021 | — | |
| 0,487116.03.2021 | 0,844916.03.2021 | — | |
| 0,275516.03.2021 | 0,362416.03.2021 | — | |
| 11,515216.03.2021 | 31,659116.03.2021 | — | |
| 0,508116.03.2021 | 0,321816.03.2021 | — | |
| 0,061916.03.2021 | 0,092416.03.2021 | — | |
| 0,709616.03.2021 | 0,779216.03.2021 | — | |
| 0,526416.03.2021 | 1,318516.03.2021 | — | |
| 2,016316.03.2021 | 2,355716.03.2021 | — | |
| 1,489316.03.2021 | 1,620816.03.2021 | — | |
| 0,160916.03.2021 | 0,172516.03.2021 | — | |
| 0,100316.03.2021 | 1,244816.03.2021 | — | |
| 1,257516.03.2021 | 1,2916.03.2021 | — | |
| 0,548116.03.2021 | 0,552916.03.2021 | — | |
| 0,02216.03.2021 | — | — | |
| 0,401916.03.2021 | 0,628916.03.2021 | — | |
| 0,47916.03.2021 | 0,546816.03.2021 | — | |
| 0,471916.03.2021 | 0,875816.03.2021 | — | |
| 0,501316.03.2021 | 1,383116.03.2021 | — | |
| 0,170816.03.2021 | 1,475316.03.2021 | — | |
| 0,014316.03.2021 | 0,040216.03.2021 | — | |
| 0,407616.03.2021 | 0,53616.03.2021 | — | |
| 0,12616.03.2021 | 0,161616.03.2021 | — | |
| 0,07416.03.2021 | 0,297416.03.2021 | — | |
| 1,040416.03.2021 | 1,033216.03.2021 | — | |
| 5,131530.03.2018 | 6,645816.03.2021 | — | |
| 0,834516.03.2021 | 0,272216.03.2021 | — | |
| 1,561716.03.2021 | 1,177416.03.2021 | — | |
| 16,503116.03.2021 | 2,921616.03.2021 | — | |
| 0,728516.03.2021 | 0,537116.03.2021 | — | |
| 2,549916.03.2021 | 2,709316.03.2021 | — | |
| 0,112216.03.2021 | 0,866816.03.2021 | — | |
| 0,331916.03.2021 | 0,469716.03.2021 | — | |
| 0,415116.03.2021 | 0,379316.03.2021 | — | |
| 2,646316.03.2021 | — | — | |
| 0,947816.03.2021 | 1,092516.03.2021 | — | |
| 0,46816.03.2021 | 0,866216.03.2021 | — | |
| 0,170816.03.2021 | 0,52916.03.2021 | — | |
| 0,507316.03.2021 | 0,507316.03.2021 | — | |
| 3,048916.03.2021 | 9,796516.03.2021 | — | |
| 0,901716.03.2021 | — | — | |
| 0,157216.03.2021 | 0,21616.03.2021 | — | |
| 0,057316.03.2021 | 0,334316.03.2021 | — | |
| 0,02916.03.2021 | 0,037116.03.2021 | — | |
| 0,198216.03.2021 | 0,210116.03.2021 | — | |
| 0,013816.03.2021 | 0,329716.03.2021 | — | |
| 1,106716.03.2021 | 1,336116.03.2021 | — | |
| 2,817716.03.2021 | 2,802616.03.2021 | — | |
| 2,549516.03.2021 | — | — | |
| 1,937316.03.2021 | 2,16316.03.2021 | — | |
| 0,067616.03.2021 | 0,024416.03.2021 | — | |
| 0,379116.03.2021 | 0,386516.03.2021 | — | |
| 0,033816.03.2021 | 0,085616.03.2021 | — | |
| 46,095216.03.2021 | 25,024516.03.2021 | — | |
| 3,15616.03.2021 | 3,767516.03.2021 | — | |
| 1,880916.03.2021 | — | — | |
| 0,540616.03.2021 | 0,905416.03.2021 | — | |
| 1,357816.03.2021 | 1,538316.03.2021 | — | |
| 0,649716.03.2021 | 0,96616.03.2021 | — | |
| 3,549516.03.2021 | 3,549516.03.2021 | — |
Nie znaleziono kierunku. Spróbuj innej nazwy.