Betamax / PROFIL USŁUGI
WebCallDirect
Informacje o usłudze, przydatne adresy i zestawienie stawek według kierunków.
Darmowe rozmowy telefoniczne
WebCallDirect to popularna marka usług telefonii internetowej dostarczanych przez operatora Dellmont. W ramach niewielkiej opłaty ryczałtowej użytkownik otrzymuje możliwość dzwonienia do sieci stacjonarnej wielu krajów świata oraz doładowanie do wykorzystania na płatne połączenia. Operator wprowadził ograniczenia liczby i czasu darmowych połączeń. Po ich przekroczeniu opłaty za połączenia są pobierane ze środków zgromadzonych na koncie prepaid. Operator nie zapewnia gwarancji SLA.
Opis na podstawie informacji zapisanych w bazie serwisu. Dostępność funkcji i warunki mogą się zmieniać.
SPRAWDŹ SWÓJ KIERUNEK
Cennik WebCallDirect
| Kierunek | Stacjonarnezł/min | Komórkowezł/min | SMSzł/SMS |
|---|---|---|---|
| 0,922407.01.2025 | 0,957707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,655307.01.2025 | 1,663407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,327607.01.2025 | 3,528507.01.2025 | 0,289615.01.2020 | |
| 0,100807.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,663407.01.2025 | 1,663407.01.2025 | 0,386115.01.2020 | |
| 3,528507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 3,528507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | — | |
| 1,008107.09.2021 | 1,008107.09.2021 | 0,381515.01.2020 | |
| 0,504107.01.2025 | 0,504107.01.2025 | 0,363115.01.2020 | |
| 2,520407.01.2025 | 0,504107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,856907.01.2025 | 0,197715.01.2020 | |
| 0,705707.01.2025 | 0,907307.01.2025 | 0,202315.01.2020 | |
| 0,453707.01.2025 | 0,705707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,035307.01.2025 | 0,12607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,277207.01.2025 | 0,403307.01.2025 | 0,321815.01.2020 | |
| 0,630107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,756107.01.2025 | 0,907307.01.2025 | — | |
| 0,453707.01.2025 | 0,453707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,151207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,008107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | 0,266615.01.2020 | |
| 0,25207.01.2025 | 0,604907.01.2025 | 0,367715.01.2020 | |
| 1,008107.01.2025 | 0,856907.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,61307.01.2025 | 1,310607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,352807.01.2025 | 0,352807.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,504107.01.2025 | 0,806507.01.2025 | 0,21615.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 1,411407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,453707.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,554507.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,756107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,075607.01.2025 | 0,277207.01.2025 | 0,174715.01.2020 | |
| 0,756107.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 3,528507.09.2021 | 3,528507.09.2021 | — | |
| 1,512207.09.2021 | 5,040707.09.2021 | 0,367715.01.2020 | |
| 0,12607.01.2025 | 1,10907.01.2025 | 0,275815.01.2020 | |
| 1,61307.01.2025 | 1,764207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 2,268307.01.2025 | 2,016307.01.2025 | 0,455115.01.2020 | |
| 0,100807.01.2025 | 0,12607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,12607.01.2025 | 0,12607.01.2025 | 0,252815.01.2020 | |
| 0,403307.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,201607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 2,016307.01.2025 | 2,268307.01.2025 | 0,248215.01.2020 | |
| 0,756107.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,211415.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,201607.01.2025 | 0,183915.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,201607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,159407.01.2025 | 1,865107.01.2025 | 0,147115.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 2,520407.01.2025 | 0,317215.01.2020 | |
| 0,201607.01.2025 | 0,504107.01.2025 | 0,298815.01.2020 | |
| 1,461807.01.2025 | 1,663407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,302407.01.2025 | 0,554507.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,705707.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,310607.01.2025 | 1,36107.01.2025 | 0,436715.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,183915.01.2020 | |
| 1,008107.01.2025 | 1,008107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | 0,312615.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,705707.01.2025 | 0,321815.01.2020 | |
| 1,260207.01.2025 | 1,260207.01.2025 | 0,174715.01.2020 | |
| 0,554507.01.2025 | 0,554507.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,403307.01.2025 | 0,243615.01.2020 | |
| 0,100807.01.2025 | 0,277207.01.2025 | 0,376915.01.2020 | |
| 1,310607.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 3,528507.01.2025 | 4,032607.01.2025 | 0,188515.01.2020 | |
| 1,10907.01.2025 | 1,058507.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,907307.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,060507.01.2025 | 0,504107.01.2025 | 0,271215.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,147115.01.2020 | |
| 1,512207.09.2021 | 2,016307.09.2021 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,705707.01.2025 | 1,209807.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,504107.09.2021 | 0,504107.09.2021 | 0,404515.01.2020 | |
| 1,058507.01.2025 | 1,260207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,957707.01.2025 | — | |
| 0,352807.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,197715.01.2020 | |
| 1,663407.01.2025 | 1,764207.01.2025 | 0,174715.01.2020 | |
| 2,167507.01.2025 | 2,268307.01.2025 | 0,289615.01.2020 | |
| 2,016307.01.2025 | 2,016307.01.2025 | 0,321815.01.2020 | |
| 1,008107.01.2025 | 1,260207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,12607.01.2025 | 0,327607.01.2025 | 0,399915.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,403307.01.2025 | 0,298815.01.2020 | |
| 1,058507.01.2025 | 1,36107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,151207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,100807.01.2025 | 0,110907.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,176407.01.2025 | 0,302407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,554507.01.2025 | 0,806507.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,756107.01.2025 | 0,856907.01.2025 | 0,202315.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,554507.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,554507.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,100807.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,957707.01.2025 | 1,008107.01.2025 | 0,165515.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,403307.01.2025 | 0,193115.01.2020 | |
| 0,604907.01.2025 | 1,260207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,705707.01.2025 | 0,655307.01.2025 | 0,367715.01.2020 | |
| 1,008107.09.2021 | 0,504107.09.2021 | 0,165515.01.2020 | |
| 0,25207.01.2025 | 0,236907.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,604907.01.2025 | 1,562607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0*07.01.2025 | 0,358515.01.2020 | |
| 0,907307.01.2025 | 0,907307.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,25207.01.2025 | 0,705707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,705707.01.2025 | 1,209807.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,453707.01.2025 | 0,907307.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,201607.01.2025 | 0,220615.01.2020 | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 1,814707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,764207.01.2025 | 1,764207.01.2025 | 0,436715.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,100807.01.2025 | 0,372315.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,352807.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 3,780507.01.2025 | 3,780507.01.2025 | 0,183915.01.2020 | |
| 0,277207.01.2025 | 0,302407.01.2025 | 0,340215.01.2020 | |
| 0,302407.01.2025 | 0,25207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 2,520407.01.2025 | 0,289615.01.2020 | |
| 0,403307.01.2025 | 0,655307.01.2025 | 0,248215.01.2020 | |
| 1,764207.01.2025 | 1,411407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 2,671607.01.2025 | 2,671607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,201607.01.2025 | 1,008107.01.2025 | 0,372315.01.2020 | |
| 0,403307.01.2025 | 1,008107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,12607.01.2025 | 0,504107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,705707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,705707.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,147115.01.2020 | |
| 0,302407.09.2021 | 0,302407.09.2021 | 0,147115.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 1,61307.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 4,032607.01.2025 | 4,032607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,050407.01.2025 | 0,085707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,260207.01.2025 | 1,411407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,352807.01.2025 | 0,856907.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | 0,478115.01.2020 | |
| 0,352807.01.2025 | 2,268307.01.2025 | 0,183915.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,957707.01.2025 | 0,174715.01.2020 | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,604907.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,321815.01.2020 | |
| 0,201607.01.2025 | 0,302407.01.2025 | 0,206915.01.2020 | |
| 1,512207.09.2021 | 1,159407.09.2021 | 0,289615.01.2020 | |
| 1,764207.01.2025 | 0,907307.01.2025 | 0,478115.01.2020 | |
| 1,159407.01.2025 | 1,10907.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,25207.01.2025 | 1,260207.01.2025 | 0,243615.01.2020 | |
| 0,25207.01.2025 | 0,141107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,512207.09.2021 | 0,554507.09.2021 | 0,363115.01.2020 | |
| 0,756107.01.2025 | 1,260207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,403307.01.2025 | 1,008107.01.2025 | 0,188515.01.2020 | |
| 0,907307.01.2025 | 1,209807.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,352807.01.2025 | 0,33115.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 1,764207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,604907.01.2025 | 0,604907.01.2025 | 0,193115.01.2020 | |
| 0,604907.01.2025 | 1,008107.01.2025 | 0,294215.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | — | |
| 0*07.01.2025 | 0,504107.01.2025 | 0,220615.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,579215.01.2020 | |
| 0,040307.01.2025 | 0,705707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,655307.01.2025 | 1,260207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,342807.01.2025 | 0,352807.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,512207.09.2021 | 1,512207.09.2021 | — | |
| 2,016307.01.2025 | 2,016307.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,453707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 2,520407.01.2025 | 3,024407.01.2025 | 0,179315.01.2020 | |
| 0,25207.01.2025 | 0,453707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,100807.01.2025 | 0,378107.01.2025 | 0,183915.01.2020 | |
| 0,151207.01.2025 | 0,25207.01.2025 | 0,234415.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0*07.01.2025 | 0,390715.01.2020 | |
| 0,050407.01.2025 | 0,302407.01.2025 | 0,404515.01.2020 | |
| 0,504107.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,025207.01.2025 | 0,352807.01.2025 | 0,147115.01.2020 | |
| 2,268307.01.2025 | 7,561107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,302407.01.2025 | 0,907307.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,10907.01.2025 | 1,159407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 4,990307.01.2025 | 4,990307.01.2025 | 0,179315.01.2020 | |
| 4,990307.01.2025 | 0,705707.01.2025 | 0,193115.01.2020 | |
| 4,990307.09.2021 | 4,990307.09.2021 | 0,243615.01.2020 | |
| 4,990307.01.2025 | 4,990307.01.2025 | 0,193115.01.2020 | |
| 0,504107.01.2025 | 0,604907.01.2025 | 0,317215.01.2020 | |
| 2,520407.09.2021 | — | 0,170115.01.2020 | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | 0,473515.01.2020 | |
| 0,151207.09.2021 | 0,756107.09.2021 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,349315.01.2020 | |
| 0,705707.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,147115.01.2020 | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,663407.01.2025 | 1,663407.01.2025 | 0,188515.01.2020 | |
| 0,12607.01.2025 | 0,12607.01.2025 | 0,193115.01.2020 | |
| 0,554507.01.2025 | 1,10907.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,764207.01.2025 | 1,663407.01.2025 | 0,409115.01.2020 | |
| 0,705707.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0*07.01.2025 | 0,358515.01.2020 | |
| 0,655307.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,252815.01.2020 | |
| 1,411407.01.2025 | 1,310607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,310607.01.2025 | 1,411407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,100807.01.2025 | 2,520407.01.2025 | 0,188515.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,201607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,604907.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,176407.01.2025 | 0,12607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,100807.01.2025 | 0,403307.01.2025 | 0,206915.01.2020 | |
| 1,10907.01.2025 | 1,36107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| — | 7,561105.04.2020 | 0,193115.01.2020 | |
| 3,528507.09.2021 | 3,528507.09.2021 | 0,220615.01.2020 | |
| 1,008107.01.2025 | 1,310607.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 5,040707.01.2025 | — | 0,170115.01.2020 | |
| 0,756107.01.2025 | 0,756107.01.2025 | 0,183915.01.2020 | |
| 3,276507.01.2025 | 3,528507.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,110907.01.2025 | 0,705707.01.2025 | 0,321815.01.2020 | |
| 0,756107.01.2025 | 0,856907.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,349315.01.2020 | |
| 2,520407.01.2025 | 2,520407.01.2025 | — | |
| 1,512207.01.2025 | 1,411407.01.2025 | 0,413715.01.2020 | |
| 0,504107.01.2025 | 0,856907.01.2025 | 0,183915.01.2020 | |
| 0,25207.01.2025 | 0,705707.01.2025 | 0,197715.01.2020 | |
| 0,504107.01.2025 | 0,504107.01.2025 | 0,505615.01.2020 | |
| 1,512207.01.2025 | — | 0,170115.01.2020 | |
| 2,469907.01.2025 | 2,469907.01.2025 | — | |
| 0*07.01.2025 | 0,302407.01.2025 | 0,271215.01.2020 | |
| 0,12607.01.2025 | 0,327607.01.2025 | 0,257415.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 1,764207.01.2025 | 0,21615.01.2020 | |
| 0,277207.01.2025 | 0,277207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0*07.01.2025 | 0,453707.01.2025 | 0,312615.01.2020 | |
| 1,260207.01.2025 | 1,36107.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | — | |
| 4,990307.09.2021 | 4,990307.09.2021 | — | |
| 2,520407.09.2021 | 3,528507.09.2021 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,504107.01.2025 | 0,504107.01.2025 | 0,459715.01.2020 | |
| 4,032607.09.2021 | 4,032607.09.2021 | — | |
| 1,008107.09.2021 | 1,512207.09.2021 | 0,160915.01.2020 | |
| 5,040707.09.2021 | 3,024407.09.2021 | — | |
| 5,040707.09.2021 | 5,040707.09.2021 | 0,363115.01.2020 | |
| 2,520407.09.2021 | 2,520407.09.2021 | — | |
| 1,159407.01.2025 | 1,159407.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,764207.01.2025 | 1,512207.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 1,008107.01.2025 | 2,066707.01.2025 | 0,170115.01.2020 | |
| 0,705707.01.2025 | 0,604907.01.2025 | 0,170115.01.2020 |
Nie znaleziono kierunku. Spróbuj innej nazwy.